顎式破碎機也叫鄂式打砂機是出現較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,因此,直到現在仍然廣泛地在冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門,顎式破碎機用于破碎抗壓強度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細碎。
一、顎式破碎機介紹
顎式破碎機是出現較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,因此,直到現在仍然廣泛地在冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門,顎式破碎機用于破碎抗壓強度在147~245MPa的各種礦石和巖石的粗、中、細碎。近年來,我公司為滿足冶金、礦山、建筑等工業部門破碎高強度、高硬度的微碳鉻鐵的需要,專門研制了新型的顎式破碎機。
二、顎式破碎機性能特點:
1、顎式破碎機采用世界級的制造工藝,選用高端的制作材料。
2、顎式破碎機更先進的動顎總成,使其更經久耐用,動顎總成采用高質量的鑄鋼件構成,并通過兩個大型鑄鋼飛輪傳動,此外重型偏心軸亦采用鍛坯進行加工,這一切均使得JC系列顎式破碎機具有超凡的可靠性。
3、顎式破碎機軸承座采用整體式鑄鋼結構,整體鑄鋼軸承座能夠保證與破碎機架完全配合,同時也大大增強了軸承座的徑向強度,而分體式軸承座則不擁有該優點。
4、顎式破碎機采用有限元分析技術,破碎機具有更高的強度。
5、顎式破碎機破碎腔采用對稱“V”形結構,使實際進料口寬度與名義進料口寬度相一致。
6、顎式破碎機排料口調整更快捷方便。歐版JC系列顎式破碎機裝有楔塊排料口調整裝置,該裝置比老式的墊片調整更簡單、安全和快捷。
7、顎式破碎機選用軸承規格更大、承載能力更高。 所有JC系列鄂式破碎機都裝有較其它同樣規格破碎機更大更耐用的偏心軸軸承,其更高的承載能力和有效的迷宮密封使軸承使用壽命大大地延長。
8、顎式破碎機新采用了齒形護板,增大了顎板的有效長度,產量更高。
三、顎式破碎機技術參數:
型號
|
進料口尺寸
(mm) |
大進
料粒度 (mm) |
排料口調
整范圍 (mm) |
處理能力
(t/h) |
偏心軸轉速
(r/min) |
電動機功率
(kw) |
總重量
(t) |
外形尺寸
(長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1800×2100 | 1800×2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 160 | 400 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
相關產品更多產品
相關文章更多文章